Портфолио
Сотрудники нашей компании принимали участие в следующих проектах:
год | содержание работы | заказчик | страна |
2013 | Логистическое обеспечение экспедиции "Лена-2013". | Институт полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (Германия) | ![]() |
2001-2012 | Логистическое и авиационное обеспечение стран участниц "ДРОМЛАН"-Антарктида. | Организация ДРОМЛАН | ![]() |
2012 | Логистическое обеспечение экспедиции "Таймыр-2012". | Шведский полярный секретариат | ![]() |
2010 | Логистическое обеспечение экспедиции "Таймыр-2010". | Шведский полярный секретариат | ![]() |
2006 | Начало совместных партнерских программ по туризму в Антарктиде с ТАС. | The Antarctic Company, Кейптаун | ![]() |
2005 | Логистическое обеспечение экспедиции «Берингия-2005». | Шведский полярный секретариат | ![]() |
2001 | Начало партнерского взаимодействия с ALCI. | Antarctic Logistics Centre International, Кейптаун | ![]() |
1999-2000 | Логистическая поддержка и гидрометеоро-логическое обеспечение финско-норвежско-шведской антарктической экспедиции на борту НЭС "Академик Федоров" в Антарктике. | Норвежский полярный институт, Шведский полярный секретариат, Финский институт морских исследований | ![]() ![]() ![]() |
1999 | Логистическое обеспечение экспедиции "Таймыр-99", "Югорский-99". | Шведский полярный секретариат | ![]() |
1998 | Логистическое обеспечение экспедиции "Таймыр-98", "Югорский-98". | Шведский полярный секретариат | ![]() |
1997 | Логистическое обеспечение ст. Беллинсгаузен (Антарктида). | Российская академия наук ГНЦ РФ ААНИИ | ![]() |
1997 | Логистическое обеспечение Польской экспедиции на Шпицберген на т\х "Профессор Мультановский". | Польская академия наук | ![]() |
1996 | Научно-оперативное обеспечение и логистическая поддержка международной экспедиции "Arctic Ocean-96". | Шведская академия наук, Шведский полярный секретариат | ![]() |
1996 | Океанографическая экспедиция в Балтийском море на НИС "Виктор Буйницкий" по программе международного мониторинга Балтики. | Финский институт морских исследований | ![]() |
1995-1999 | Выполнение регулярных пассажирских круизов в Арктике и Антарктике на борту т\х "Профессор Мультановский". | Marine Expeditions Inc. QUARK Expeditions | ![]() ![]() |
1995-1996 | Логистическое обеспечение Польской Антарктической экспедиции. | Польская академия наук | ![]() |
1995 | Выполнение гидролокационной съемки и осмотровые работы подводным необитаемым аппаратом в Выборгском заливе для задач морской археологии. | Морской археологический центр Российской академии наук | ![]() |
1995 | Авиационная радиолокационная съемка ледовой обстановки и логистическое обеспечение в районе операций немецкого ледокола "Polar Shtern" в Барецевом, Карском и Лаптевых морях. |
Институт полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (Германия) | ![]() |
1994 | Организация и логистическое обеспечение международной экспедиции "Экология Тундры - 94" на борту НЭС "Академик Федоров" по Северному Морскому пути и авиационная радиолокационная съемка ледовой обстановки по маршруту следования экспедиции. | Шведская академия Наук, Шведский полярный секретариат | ![]() |
1993 | Авиационная радиолокационная съемка ледовой обстановки и гидрометобеспечение меж дународной экспедиции на ледоколе "Polar Shtern" по Баренцеву морю и морю Лаптевых. Выполнение радиолокационных исследований торосов переносным гео-радаром "Компании ИНТААРИ". | Институт полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (Германия) и немецкая фирма GEOMAR | ![]() |
1993 | Выполнение испытаний акустического сонара для измерений скорости дрейфа льда в экспедиции на норвежском судне "Lance". | Совместно с Норвежским полярным институтом | ![]() |
1993 | Наземное радиолокационное зондирование для определения алмазоносных трубок. | Научно-технический центр "Архангельскгеология" | ![]() |
1993 | Экологическое исследование состояния Печорского моря. | Компания "Hamilton Oil Company Ltd."(Англия). | ![]() |
1992-1994 | Разработка совместно с канадской фирмой "INTERA" документации и подготовка производства подводной техники различного назначения. | Фирмы "INTERA" и "Компания ИНТААРИ" | ![]() ![]() |
1992 | Авиационная радиолокационная съемка для выполнения ледовой разведки в Северном Ледовитом океане по трассе Севморпути. | Арктический и антарктический НИИ | ![]() |
1992 | Авиационная радиолокационная съемка для выполнения ледовой разведки в районе Зем ли Франца-Иосифа с подготовкой карт распределения айсбергов для оценки безопасности работы буровых платформ в Северной части Баренцева моря и передачей получаемых изо-бражений ледовой обстановки по УКВ в реальном времени на борт норвежского экспедиционного судна "Lance". | Норвежский полярный институт по запросам фирм: Mobil, Exxon, Statoil, BP, Norsk Hydro, Neste и др. |
![]() |
1991-1992 | Анализ архивных материалов за 1936–89 гг. и составление обзора по природным условиям, включая ледовую обстановку и появление айсбергов, в районе Баренцева и Карского морей. | Норвежский полярный институт | ![]() |
1991-1992 | Логистическая поддержка и гидрометеоро-логическое обеспечение финско-норвежско- шведской антарктической экспедиции на борту НЭС "Академик Федоров" в Антарктике. | Норвежский полярный институт, Шведский полярный секретариат, Финский институт морских исследований | ![]() ![]() ![]() |
1991-1992 | Подводно-технические работы по обследованию айсбергов. | Российско-американская антарктическая экспедиция "Уэдделл-1" | ![]() ![]() |
1991 | Полевой эксперимент в Байдарацкой Губе по определению физико-механических свойств льда и определения воздействия стамух на переход газопровода в районе пос. Виктория. | Научно-технический центр "Шельф" | ![]() |
1991 | Авиационная радиолокационная съемка для задач ледовой разведки по трассе плаванья атомного ледокола "Советский Союз" к Северному полюсу Земли. | Компания "QUARK"(США), Мурманское морское пароходство | ![]() ![]() |
1990-1992 | Разработка и изготовление автономных гидрологических измерительных комплексов и телеизмерительных станций. | Госкомгидромет, НИИ"Гидроприбор" | ![]() |
1990 | Авиационная радиолокационная съемка на самолетах ИЛ-18, ИЛ-24Н, ТУ-134 для выполнения ледовой разведки в Северном Ледовитом океане и арктических морях. |
Арктический и антарктический НИИ, Мурманское морское пароходство, 402 ГМЦ | ![]() |